誠實答案:如果我哋收 HK$14,000,個機構第 5 年就會壞。我哋唔賣呢樣嘢。下面係每蚊去邊嘅拆解。
問完「你哋有冇 warranty」之後,最常見問題係「點解你哋比 IKEA 貴 2-3 倍?」誠實答案如下。唔係 marketing — 真實成本結構。
| 項目 | Queen (HK$50k) | Double (HK$35k) |
|---|---|---|
| SBLM 機構 | HK$8,000 | HK$6,500(細啲機構) |
| 木工材料 + 製造 | HK$15,000 | HK$10,000(材料少) |
| 安裝人工 | HK$8,000 | HK$6,500(時間少啲) |
| 保養基金 | HK$5,000 | HK$3,500(按比例) |
| 諮詢 + 30 日 | HK$4,000 | HK$3,500(時間相若、buffer 細) |
| Margin ~20% | HK$10,000 | HK$5,000 |
| Typical 總 | ~HK$50,000 | ~HK$35,000 |
| 路線 | Sticker 價 | 點解係呢個價 |
|---|---|---|
| IKEA Murphy bed(HK) | HK$14,000 | 一般 hinge(批發 ~HK$800)、MDF + 飾面 flat-pack(中國 import ~HK$2,500)、DIY 安裝(佢哋 HK$0)、無保養基金(~HK$0)、無 margin 分配(佢哋係零售商) |
| 一般 HK 傢俬店套件 | HK$25-45k | 同樣中國產機構(~HK$800)、較佳木工飾面(~HK$6k)、不穩定安裝人工(~HK$3-5k)、無保養執行、50%+ 零售加價 |
| 歐洲 import(德 / 意) | HK$70-110k | 高端機構(€800-1500)、高級飾面、海運成本(~HK$8k)、進口關稅 + VAT pass-through、代理商加價、服務反應慢 |
| 裝修商牆床 bundle | HK$200,000+ | 同樣機構或一般機構,但 bundle 入 8-12 週裝修,牆床只係 5-10% 總價。Pricing power 喺 bundle,唔係張床 |
| Wallbed by Design(Queen) | HK$50,000 | 廠家直銷、無零售加價、完整保養基金、透明成本結構 |
如果我哋可以 HK$14,000 賣 SBLM 機構 + 度身木工 + 1 日安裝 + 10 年保養 + 30 日調整,我哋都會做。做唔到。上面啲數係 floor — 冇位減而又唔損失樣嘢。
我哋**有**嘅,係紀律唔做「廣告 HK$14,000、上門收 HK$50,000」(部分 HK 同行就係咁做 — 報低、然後「個牆需要額外加固」/「個機構比預想大」/「順便整埋櫃」— 直至最後 invoice 三倍)。
我哋公開 HK$35k double / HK$50k queen 做起點。免費上門度尺決定你嘅單位喺 typical 範圍定有 variant(例如:舊 HOS 隔板需要結構加固加 ~HK$3-6k)。我哋簽合約**之前**話你知,唔係之後。
即使 HK$50k,10 年數學都對我哋有利 vs 平嘅選擇。從對比頁:
| 路線 | Year 0 | Year 5(典型失效) | 10 年總 |
|---|---|---|---|
| IKEA Murphy | HK$14,000 | +HK$14k 套件換 + HK$3.5k 雜工 | ~HK$31,500 |
| 一般 HK 店套件 | HK$28,000 | +HK$28k 全換(保養唔執行) | ~HK$56,000+ |
| Wallbed by Design Queen | HK$50,000 | HK$0(保養 cover 機構) | ~HK$50,000 |
IKEA HK$31.5k vs Wallbed HK$50k 差距係 ~HK$18.5k — 10 年攤分 = ~HK$1,850/年 換來:真床質睡眠(vs 睡眠妥協床褥)、無中途機構壞嘅 disruption、賣樓時轉讓嘅保養跟新業主。
無 commitment。度完寫面報價。觀塘 showroom 逢 Mon / Thu / Sun 預約。